首度公布!“双一流”建设高校公布2018“双一流”建设年度报告!
一流建设高校 | |||
A类 | |||
北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 北京航空航天大学 |
北京理工大学 | 中国农业大学 | 北京师范大学 | 中央民族大学 |
南开大学 | 天津大学 | 大连理工大学 | 吉林大学 |
哈尔滨工业大学 | 复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 |
华东师范大学 | 南京大学 | 东南大学 | 浙江大学 |
中国科学技术大学 | 厦门大学 | 山东大学 | 中国海洋大学 |
武汉大学 | 华中科技大学 | 中南大学 | 中山大学 |
华南理工大学 | 四川大学 | 电子科技大学 | 重庆大学 |
西安交通大学 | 西北工业大学 | 兰州大学 | 国防科技大学 |
B类 | |||
东北大学 | 郑州大学 | 湖南大学 | 云南大学 |
西北农林科技大学 | 新疆大学 |
一流学科建设高校 | |||
北京大学 | 河北工业大学 | 江南大学 | 海南大学 |
中国人民大学 | 太原理工大学 | 南京林业大学 | 广西大学 |
清华大学 | 内蒙古大学 | 南京信息工程大学 | 四川大学 |
北京交通大学 | 辽宁大学 | 南京农业大学 | 重庆大学 |
北京工业大学 | 大连理工大学 | 南京中医药大学 | 西南交通大学 |
北京航空航天大学 | 东北大学 | 中国药科大学 | 电子科技大学 |
北京理工大学 | 大连海事大学 | 南京师范大学 | 西南石油大学 |
北京科技大学 | 吉林大学 | 浙江大学 | 成都理工大学 |
北京化工大学 | 延边大学 | 中国美术学院 | 四川农业大学 |
北京邮电大学 | 东北师范大学 | 安徽大学 | 成都中医药大学 |
中国农业大学 | 哈尔滨工业大学 | 中国科学技术大学 | 西南大学 |
北京林业大学 | 哈尔滨工程大学 | 合肥工业大学 | 西南财经大学 |
北京协和医学院 | 东北农业大学 | 厦门大学 | 贵州大学 |
北京中医药大学 | 东北林业大学 | 福州大学 | 云南大学 |
北京师范大学 | 复旦大学 | 南昌大学 | 西藏大学 |
首都师范大学 | 同济大学 | 山东大学 | 西北大学 |
北京外国语大学 | 上海交通大学 | 中国海洋大学 | 西安交通大学 |
中国传媒大学 | 华东理工大学 | 中国石油大学(华东) | 西北工业大学 |
中央财经大学 | 东华大学 | 郑州大学 | 西安电子科技大学 |
对外经济贸易大学 | 上海海洋大学 | 河南大学 | 长安大学 |
外交学院 | 上海中医药大学 | 武汉大学 | 西北农林科技大学 |
中国人民公安大学 | 华东师范大学 | 华中科技大学 | 陕西师范大学 |
北京体育大学 | 上海外国语大学 | 中国地质大学(武汉) | 兰州大学 |
中央音乐学院 | 上海财经大学 | 武汉理工大学 | 青海大学 |
中国音乐学院 | 上海体育学院 | 华中农业大学 | 宁夏大学 |
中央美术学院 | 上海音乐学院 | 华中师范大学 | 新疆大学 |
中央戏剧学院 | 上海大学 | 中南财经政法大学 | 石河子大学 |
中央民族大学 | 南京大学 | 湖南大学 | 中国矿业大学(北京) |
中国政法大学 | 苏州大学 | 中南大学 | 中国石油大学(北京) |
南开大学 | 东南大学 | 湖南师范大学 | 中国地质大学(北京) |
天津大学 | 南京航空航天大学 | 中山大学 | 宁波大学 |
天津工业大学 | 南京理工大学 | 暨南大学 | 中国科学院大学 |
天津医科大学 | 中国矿业大学 | 华南理工大学 | 国防科技大学 |
天津中医药大学 | 南京邮电大学 | 广州中医药大学 | 第二军医大学 |
华北电力大学 | 河海大学 | 华南师范大学 | 第四军医大学 |
关注我们